人才培养
2021年硕士研究生招生第一次调剂复试名单
时间:2021年03月23日 12:17 来源: 作者: 最后编辑:
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 学习方式 政治成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 报考类别 学习形式
107121114114996 李艳 095131 农艺与种业 全日制 59 55 115 80 309 非定向就业 普通全日制
106261095100373 王江林 095131 农艺与种业 全日制 66 50 83 102 301 非定向就业 普通全日制
106261095100371 张驰 095131 农艺与种业 全日制 62 33 84 112 291 非定向就业 普通全日制
103071210407774 李双 095131 农艺与种业 全日制 65 48 87 87 287 非定向就业 普通全日制
107121114115039 刘志月 095131 农艺与种业 全日制 63 65 91 65 284 非定向就业 普通全日制
107121137063770 王宇泽 095131 农艺与种业 全日制 61 45 87 71 264 非定向就业 普通全日制
105041210535615 朱兴建 095131 农艺与种业 全日制 70 33 68 82 253 非定向就业 普通全日制
100191132204293 路耀清 095132 资源利用与植物保护 全日制 49 61 69 105 284 非定向就业 普通全日制
105041210132634 梁榕 095132 资源利用与植物保护 全日制 63 54 78 87 282 非定向就业 自学考试
100191130603256 杨宇轩 095132 资源利用与植物保护 全日制 61 46 81 94 282 非定向就业 普通全日制
100191131604090 曹瑾 095132 资源利用与植物保护 全日制 69 51 67 94 281 非定向就业 自学考试
100191132304355 高佳乐 095132 资源利用与植物保护 全日制 56 40 62 108 266 非定向就业 普通全日制
100191131404015 马艺伦 095132 资源利用与植物保护 全日制 54 38 71 95 258 非定向就业 普通全日制
100861047000079 张君霞 095132 资源利用与植物保护 全日制 44 38 75 97 254 非定向就业 普通全日制
100191371410974 郭润玉 095132 资源利用与植物保护 全日制 57 56 60 80 253 非定向就业 普通全日制
105041210334480 方书琴 095132 资源利用与植物保护 全日制 48 56 61 87 252 非定向就业 普通全日制
105041210233651 范东峰 095133 畜牧 全日制 73 36 99 95 303 非定向就业 普通全日制
107301121003998 张克勤 095133 畜牧 全日制 71 48 95 74 288 非定向就业 普通全日制
104661410030363 王志远 095133 畜牧 全日制 61 33 65 125 284 非定向就业 普通全日制
103071210707542 安静 095133 畜牧 全日制 64 64 88 52 268 非定向就业 普通全日制
100191111902420 孔令昌 095133 畜牧 全日制 48 48 73 99 268 非定向就业 普通全日制
103071210708465 王慧旋 095133 畜牧 全日制 53 50 81 80 264 非定向就业 普通全日制
104661410030311 孙曼曼 095133 畜牧 全日制 59 33 72 99 263 非定向就业 普通全日制
105041210233708 赵涵 095133 畜牧 全日制 57 47 70 85 259 非定向就业 普通全日制

 

单位名称:"""" 河北省山区研究所   电话:000-0000000   传真:000-0000000   E-mail:******@a******.com.cn
Copyright @2012 wzsnw.gov.cn All Rights Reserved  浙ICP备05042020号-3