人才培养
2017年硕士研究生拟录取名单
时间:2018年10月09日 16:10 来源: 作者: 最后编辑:
序号 姓名 考生编号 拟录取专业 导师 复试成绩 总成绩 加试1名称及成绩 加试2名称及成绩 排名 录取类别 备注
1 赵馨 103077888885029 园艺 刘孟军 165.71 74.54     1 非定向  
2 朱轶群 822017414600294 园艺 张志华 167.00 73.36     2 非定向  
3 谯江兰 107187360208752 农业资源利用 王红 160.57 75.91     1 非定向  
4 荣志红 100277218280004 农业资源利用 周大迈 158.43 73.33     2 非定向  
5 王晓芹 101657000003643 农业资源利用 张爱军 152.00 73.12     3 非定向  
6 杨美璐 105047210232234 养殖 刘亚娟 147.57 71.63     1 非定向  
7 张英 103077888884336 养殖 陈赛娟 150.86 65.69     2 非定向  
注: 总成绩=初试成绩/5*0.6+复试成绩/2*0.4                
  若有递补的人选也请按加权成绩进行排名。

单位名称:"""" 河北省山区研究所   电话:000-0000000   传真:000-0000000   E-mail:******@a******.com.cn
Copyright @2012 wzsnw.gov.cn All Rights Reserved  浙ICP备05042020号-3